排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达联合 | 25/5/3 | 78/35 | 80 | 33/16/17 |
2 | 利雅得新月 | 22/5/5 | 92/40 | 71 | 32/16/16 |
3 | 卡迪西亚 | 21/5/7 | 53/29 | 68 | 33/17/16 |
4 | 利雅得胜利 | 19/7/6 | 74/37 | 64 | 32/16/16 |
5 | 吉达国民 | 20/4/8 | 67/33 | 64 | 32/16/16 |
6 | 利雅得青年人 | 17/6/10 | 63/41 | 57 | 33/17/16 |
7 | 布赖代合作 | 12/9/12 | 38/36 | 45 | 33/17/16 |
8 | 达曼协作 | 12/8/12 | 39/43 | 44 | 32/16/16 |
9 | 利雅得体育 | 10/8/15 | 37/51 | 38 | 33/16/17 |
10 | 塞哈特海湾 | 10/7/15 | 38/52 | 37 | 32/16/16 |
11 | 费哈 | 8/12/12 | 27/45 | 36 | 32/16/16 |
12 | 达马克 | 9/8/15 | 37/48 | 35 | 32/16/16 |
13 | 科鲁德 | 10/4/18 | 38/63 | 34 | 32/16/16 |
14 | 哈萨征服 | 9/6/17 | 43/59 | 33 | 32/16/16 |
15 | 麦加统一 | 9/5/18 | 40/64 | 32 | 32/16/16 |
16 | 欧鲁巴赫 | 9/3/21 | 30/70 | 30 | 33/16/17 |
17 | 阿科多 | 7/7/18 | 29/54 | 28 | 32/16/16 |
18 | 布赖代先锋 | 6/3/23 | 40/63 | 21 | 32/16/16 |
沙特阿拉伯职业足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互比赛净胜球
c)总净胜球
d)总进球
亚冠or降级名额
(一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛
(二)沙王冠冠军参加下赛季亚冠附加赛
(三)排名最后三名的球队将直接降级
热门录像
-
篮球录像北京vs广厦[2025-05-20 19:48:00]
-
篮球录像西雅图风暴vs达拉斯飞翼[2025-05-20 08:09:00]
-
篮球录像掘金vs雷霆[2025-05-19 03:48:00]
-
篮球录像西雅图风暴vs菲尼克斯水星[2025-05-18 10:23:00]
-
篮球录像西雅图风暴vs菲尼克斯水星[2025-05-18 10:14:00]
-
篮球录像芝加哥天空vs印第安纳狂热[2025-05-18 03:27:00]
-
篮球录像拉斯维加斯王牌vs纽约自由[2025-05-18 01:15:00]
-
篮球录像广厦vs北京[2025-05-17 19:51:00]