B1东部地区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 宇都宫皇者 | 80% | 2连胜 |
2 | 千叶喷射机 | 70% | 9连胜 |
3 | 群马雷鹤 | 70% | 1连负 |
4 | 秋田北部喜悦 | 50% | 1连胜 |
5 | 北海道风神 | 30% | 1连胜 |
6 | 越谷阿尔法 | 30% | 2连负 |
7 | 茨城机器人 | 20% | 1连负 |
8 | 仙台89人 | 20% | 3连负 |
B1中部地区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 三远新凤凰 | 80% | 1连胜 |
2 | 东京电击 | 70% | 4连胜 |
3 | 三河海马 | 70% | 1连负 |
4 | 名古屋钻石海豚 | 60% | 1连胜 |
5 | 名古屋战鹰 | 50% | 2连胜 |
6 | 涩谷太阳摇滚 | 50% | 3连负 |
7 | 横滨海盗 | 40% | 2连负 |
8 | 川崎雷霆勇者 | 30% | 1连负 |
B1西部地区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 琉球黄金帝王 | 80% | 2连胜 |
2 | 岛根魔术 | 60% | 1连负 |
3 | 京都创荣 | 60% | 6连胜 |
4 | 大阪七福神 | 50% | 4连负 |
5 | 广岛蜻蜓 | 50% | 1连胜 |
6 | 长崎维尔卡 | 40% | 2连胜 |
7 | 佐贺气球人 | 40% | 2连负 |
8 | 滋贺湖 | 10% | 2连负 |
热门录像
-
篮球录像洛杉矶火花vs菲尼克斯水星[2025-05-22 10:19:00]
-
篮球录像华盛顿神秘人vs金州女武神[2025-05-22 10:16:00]
-
篮球录像达拉斯飞翼vs明尼苏达山猫[2025-05-22 08:22:00]
-
篮球录像森林狼vs雷霆[2025-05-21 08:40:00]
-
篮球录像步行者vs尼克斯[2025-05-21 08:20:00]
-
篮球录像北京vs广厦[2025-05-20 19:48:00]
-
篮球录像西雅图风暴vs达拉斯飞翼[2025-05-20 08:09:00]
-
篮球录像掘金vs雷霆[2025-05-19 03:48:00]