排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 50 |
2 | 布加勒斯特星 | 44 |
3 | 梅塔洛格布斯 | 41 |
4 | 斯克拉雷西塔 | 37 |
5 | 沃伦塔利 | 36 |
6 | 阿格斯 | 35 |
7 | CSM斯拉蒂纳 | 32 |
8 | 西罗尔 | 30 |
9 | 康戈迪亚齐安 | 29 |
10 | 胡内多阿拉 | 29 |
11 | 阿富马齐 | 27 |
12 | 克拉约瓦1948 | 27 |
13 | 乌尼雷亚温格内 | 27 |
14 | AFC梅塔鲁布佐 | 26 |
15 | 赤尼达塔高维斯 | 21 |
16 | 奥拉迪亚 | 20 |
17 | 塞林巴尔 | 18 |
18 | 达姆布雷维塔 | 18 |
19 | 福克沙尼 | 17 |
20 | 米奥文尼 | 11 |
21 | 坎普龙 | 10 |
22 | 维托鲁尔潘杜里 | 1 |
热门录像
-
篮球录像新西兰男篮U19vs瑞士男篮[2025-07-05 11:47:20]
-
篮球录像中国男篮U19vs法国男篮U1[2025-07-05 11:43:53]
-
篮球录像加拿大男篮U19vs美国男篮[2025-07-05 11:42:32]
-
篮球录像德国男篮U19vs澳大利亚U1[2025-07-05 09:49:03]
-
篮球录像江西鲸裕清酒vs长沙勇胜[2025-07-05 09:47:50]
-
篮球录像斯洛文尼亚男篮U19vs以色列[2025-07-05 09:45:27]
-
篮球录像阿根廷男篮U19vs喀麦隆男篮[2025-07-05 09:44:02]
-
篮球录像拉斯维加斯王牌vs印第安纳[2025-07-04 14:30:52]