A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚U19 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/0/0 |
2 | 爱沙尼亚U19 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 立陶宛U19 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛U17 | 2/1/0 | 10/4 | 7 | 3/0/0 |
2 | 芬兰U17 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 拉脱维亚U17 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 爱沙尼亚U17 | 0/0/3 | 2/9 | 0 | 3/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱沙尼亚U21 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 拉脱维亚U21 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/0 |
3 | 立陶宛U21 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/0 |
4 | 芬兰U21 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/0 |
热门录像
-
篮球录像森林狼vs雷霆[2025-05-21 08:40:00]
-
篮球录像北京vs广厦[2025-05-20 19:48:00]
-
篮球录像西雅图风暴vs达拉斯飞翼[2025-05-20 08:09:00]
-
篮球录像掘金vs雷霆[2025-05-19 03:48:00]
-
篮球录像西雅图风暴vs菲尼克斯水星[2025-05-18 10:23:00]
-
篮球录像西雅图风暴vs菲尼克斯水星[2025-05-18 10:14:00]
-
篮球录像芝加哥天空vs印第安纳狂热[2025-05-18 03:27:00]
-
篮球录像拉斯维加斯王牌vs纽约自由[2025-05-18 01:15:00]