排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KS莫摩斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | LKS洛迪兹 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 奥波莱 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 比托姆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 波贡格罗兹克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 查洛里 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 华沙普罗尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 克拉科夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 莱茨纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 罗切霍茹夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 莱格尼卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 涅波沃米采 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 萨尼克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 弗罗茨瓦夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 梅莱茨钢铁 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 斯塔泽舒夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 台基 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 西德尔策 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
波兰乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互战绩
b)净胜球
c)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前两名升入波兰甲,最后三名球队直接降级,倒数第四名球队和波兰乙第四名球队进行升降级附加赛。
热门录像
-
篮球录像新西兰男篮U19vs瑞士男篮[2025-07-05 11:47:20]
-
篮球录像中国男篮U19vs法国男篮U1[2025-07-05 11:43:53]
-
篮球录像加拿大男篮U19vs美国男篮[2025-07-05 11:42:32]
-
篮球录像德国男篮U19vs澳大利亚U1[2025-07-05 09:49:03]
-
篮球录像江西鲸裕清酒vs长沙勇胜[2025-07-05 09:47:50]
-
篮球录像斯洛文尼亚男篮U19vs以色列[2025-07-05 09:45:27]
-
篮球录像阿根廷男篮U19vs喀麦隆男篮[2025-07-05 09:44:02]
-
篮球录像拉斯维加斯王牌vs印第安纳[2025-07-04 14:30:52]