排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GKS贝查特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | LKS洛迪兹II | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 保德比斯基 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 别尔斯科 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 弗罗茨瓦夫B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 格鲁达兹 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 胡尼克拉科夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 霍吉尼赞卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 卡利什 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 雷索维亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 桑德克亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 斯凯尔涅维采 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 斯塔沃拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 斯威特什切青 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 索克尔克勒泽威 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 索斯诺维克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 波兹南瓦塔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 新塔尔格 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
波兰丙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.积分榜前两名球队直接升入波兰足球乙级联赛,联赛最后四名球队将直接降级。
热门录像
-
篮球录像新西兰男篮U19vs瑞士男篮[2025-07-05 11:47:20]
-
篮球录像中国男篮U19vs法国男篮U1[2025-07-05 11:43:53]
-
篮球录像加拿大男篮U19vs美国男篮[2025-07-05 11:42:32]
-
篮球录像德国男篮U19vs澳大利亚U1[2025-07-05 09:49:03]
-
篮球录像江西鲸裕清酒vs长沙勇胜[2025-07-05 09:47:50]
-
篮球录像斯洛文尼亚男篮U19vs以色列[2025-07-05 09:45:27]
-
篮球录像阿根廷男篮U19vs喀麦隆男篮[2025-07-05 09:44:02]
-
篮球录像拉斯维加斯王牌vs印第安纳[2025-07-04 14:30:52]