A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
2 阿雷西博 14 10 58% - 86.08 86.62
3 庞塞 11 9 55% - 84.85 85.55
4 马雅格斯 13 11 54% - 86.88 86.08
5 圣赫尔曼 7 13 35% - 87.05 90.7
6 阿瓜达桑特罗斯 5 14 26% - 86.58 88.84
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 巴阿蒙牧牛人 18 6 75% - 89.54 82.67
2 桑图尔塞捕蟹者 14 7 67% - 87.57 86.48
3 卡瓜斯 11 10 52% - 89.67 87.67
4 卡罗莱纳州巨人 9 9 50% - 88.39 87.78
5 瓜伊纳沃 8 14 36% - 92.68 95.32
6 马纳蒂 4 16 20% - 90.75 94.75

体育资讯