排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃塞俄比亚保险 21/7/5 46/15 70 33/17/16
2 埃塞俄比亚咖啡 17/8/8 30/16 59 33/16/17
3 巴赫达尔城 14/9/10 37/24 51 33/16/17
4 阿瓦沙城 13/11/9 38/30 50 33/16/17
5 锡达马咖啡 12/12/9 26/27 48 33/17/16
6 哈迪亚霍萨纳 12/11/10 32/30 47 33/16/17
7 圣乔治 12/9/12 29/29 45 33/16/17
8 沃莱塔迪查 12/9/12 33/38 45 33/16/17
9 埃塞俄比亚国防军 10/14/9 35/31 44 33/17/16
10 阿尔巴明契 12/8/13 31/31 44 33/17/16
11 NIGD银行 10/13/10 32/32 43 33/17/16
12 德雷达瓦市 10/13/10 34/35 43 33/17/16
13 法西尔凯内马 9/15/9 32/34 42 33/16/17
14 埃塞电力FC 10/11/12 26/28 41 33/17/16
15 默克莱 10/11/12 27/35 41 33/16/17
16 阿达玛城 10/9/14 33/43 39 33/17/16
17 夏尔内塞拉莱西 3/13/17 22/43 22 33/16/17
18 韦尔瓦罗 2/13/18 21/43 19 33/17/16

埃塞俄比亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球

体育资讯